TK25 mini -ekskavaatoriga

TK25 ekskavaatori paindlikkus ja mugavus:
Väike suurus: keha laius on tavaliselt alla 1,5 meetri ja kõrgus on alla 2,5 meetri, mis sobib painduvaks liikumiseks kitsastes ruumides (näiteks sisekujundus, sisehoovi toimingud ja tunnelite ehitamine).
Madala maapinna rõhk: roomiku kujundus hajutab kaalu ja vähendab maapinna kahjustusi (näiteks muru ja karastatud teed), mis sobib rafineeritud toiminguteks.
Lihtne transportimine: ei vaja suurt haagist, transpordiks saab kasutada tavalisi veoautosid või põllumajandussõidukeid, vähendades ülekandekulusid.
Tooteparameetrid
| 技术性能参数 spetsifikatsioon | 单位 ühik | ||
| 整机重量 Töö kaal | kg | 2200 | |
| 带驾驶室钢履带重量 | kg | 2420 | |
| 标准铲斗容量 ämbrimaht | m3 | 0.068 | |
| 工作装置形式 Tööseadme vorm | / | 反铲 TACEHOE | |
| 燃油箱容量 Kütusepaagi maht | L | 20 | |
| 发动机 Mootor |
型号 mudel | / | Yanmar 3TNV80F |
| 排量 nihe | L | 1.267 | |
| 额定输出功率\/转速 mootori võimsus\/pööre | KW \/ R (PS \/ RPM) | 14.6/ 2400 (16.1 / 2300) | |
| 最大扭矩 Max. pöördemoment | Nm\/ r\/ min | 67.4±1800100 | |
| 发动机油容量最大 (有效) mootoriõlimaht | L | 3.4 | |
| 速度与 挖掘力 Kiirus\/ Kaevamine värav |
最大行走速度 km\/h | km\/h | 2-3.8 |
| 回转速度 Swing Speed Rpm | pöörete arv | 9.5 | |
| 最大爬坡能力 Max. Hindevõime | kraad | 30 kraad | |
| 铲斗挖掘力 ämber kaevamisjõud kn | kn | 20 | |
| 斗杆挖掘力 Kopp käe kaevamisjõud kn | kn | 13.5 | |
| 最大牵引力 Maksimaalne veojõud kn | kn | 23 | |
| 行走部参数 | |||
| 履带材料 Rajamaterjal | 橡胶 kumm | ||
| 履带型号 Rajamudel | 230*48*82 | ||
| 履带涨紧装置类型 Roomakas pingeseade | 黄油油缸 Võiõli silinder | ||
| 接地比压 Maapinna rõhk KPA | kpa | 26.5 | |
| 液压系统 hüdrosüsteem | |||
| 泵型式 Pumba tüüp | 柱塞泵 Kolvipump | ||
| 工作压力 Surve MPA | Mpa | 24.5MPa | |
| 流量 nihe | L | 67,2L\/min | |
| 回转马达类型 Pöördhüdrauliline mootor | 柱塞马达 Kolvimootor | ||
| 行走马达类型 Jalutuskäik hüdrauliline mootor | 柱塞马达 Kolvimootor | ||
| 多路阀类型 Hüdrauliline kollektori klapp | 负载敏感阀 koormussensiventiilid | ||
| 液压油箱容积 Hüdraulilise õlimahuti maht | L | 18 | |
Tootekujundus

Kuum tags: TK25 mini -ekskavaatoriga, Hiina TK25 Mini ekskavaatori tootjad, tehas














