2 tonni ekskavaator
2 -tonnine ekskavaator: meie 2 -tonnised ekskavaatorid sobivad ideaalselt projektide tegemiseks, mis vajavad rohkem energiat, jäädes samas krapsakaks ja hõlpsasti liikumiseks. Ükskõik, kas kaevamine sügavamale, raskemate koormuste käsitsemine või tihedamate ruumide navigeerimine, pakub see vahemik töö ja hüdraulilise jõudluse suurendamiseks.
| 2 吨挖掘机规格 Ekskavaator 2 tonni spetsifikatsioon | ||
| 发动机 mootor | ||
| 型号 | Mudel | Kubota D902 |
| 形式 | Tüüp | 3 缸直喷式/kolmesilindriline otsene süstimine |
| 排量 | Nihe (L) | 0.898 |
| 额定功率 | Hindatud võimsus (KW/RPM) | 11.8/2300 |
| 液压系统 hüdrosüsteem | ||
| 形式 | Tüüp | 齿轮泵/变量柱塞泵 käigupump/muutuv kolbpump |
| 额定工作流量 | Hindatud töövool (l/min) | 27.6/41.4 |
| 挖掘力 Jõud kaevamine | ||
| 斗杆挖掘力 | Käe kaevamisjõud (KN) | 9.5 |
| 铲斗挖掘力 | Ämbri kaevamisjõud (KN) | 16 |
| 行走系统 reisisüsteem | ||
| 行走速度 | Reisikiirus (km/h) | 2.2-4.3 |
| 牵引力 | Veojõud (KN) | 18 |
| 爬坡能力 kraad | Graditatavus | 30 |
| 回转系统 Pöördsüsteem | ||
| 最高回转速度 | Max. Pöörlemiskiirus (r/min) | 9.5 |
| 制动类型 | Piduritüüp | 机械制动/mehaaniline pidur |
| 整机重量 Masina kaal | ||
| 整机重量 | Masina kaal (kg) | 1500 |
| 铲斗 ämber | ||
| 铲斗容量 | Ämbrimaht (㎥) | 0.04 |
| 油液容量 Õlimaht | ||
| 燃油箱容量 | Kütusepaagi maht (L) | 19 |
| 冷却系统 | Jahutussüsteem (L) | 5 |
| 发动机机油量 | Mootoriõli maht (L) | 3.7 |
| 液压油箱容积 | Hüdraulilise õlimahuti maht (L) | 20 |
Kuum tags: 2 -tonnine ekskavaator, Hiina ekskavaator 2 tonni tootjaid, tehas











